Dienstag, 10. März 2009
1. Konferenztag
Uhrzeit | Raum ROM | Raum PARIS | Raum MADRID |
09:00-09:15 | Eröffnung | ||
09:15-10:00 | KEYNOTE Ivar Jacobson, Ivar Jacobson International: | ||
10:00-10:30 | Pause und Besuch der Ausstellung | ||
IT | Financial Services | Automotive | |
10:30-11:15 | DR1: Andreas Denk und Thomas Thiery, Cardinal Health Germany 234 GmbH: Pragmatischer Ansatz | DP1: Heinz Ehrsam, | DM1: Timo Karasch, IAV GmbH: Requirements Schmetterling - Schnittstellenverluste zwischen Zulieferer und Kunden reduzieren (E) |
11:20-12:05 | DR2: Dr. Anne Kramer, sepp.med: Requirements- | DP2: Martin Walker, | DM2: Matthias Recknagel, Daimler AG: Vom Lastenheft zur Spezifikation von Produktlinien (F) |
12:05-13:30 | Mittagspause - Besuch der Ausstellung - Firmenvorträge | ||
13:30-14:15 | DR3: Dr. Stefan Walburg, Bundesagentur für Arbeit und Florian Rupp, Quantu GmbH: Modellierung und mehr: Standardisierte Systemspezifikation mit der UML 2 (F) | DP3: Markus Sprunck, HVB Information Services GmbH: Formale und gesetzliche Anforderungen an die Software-Entwicklung | DM3: Dr. Torsten Woeniger-Trausenecker, BMW AG: Parametrierter Anforderungspool für SW-Lastenhefte von Motorsteuerungen (F) |
14:20-15:05 | DR4: Philip Stolz, HOOD Group und Martin Krause, ICS-AG: Traceability im Systems Engineering - Wieso? Weshalb? Warum? (F) | DP4: Markus Schmid, Deka Bank: Anforderungsmanage- | DM4: Dr. Rainer Busch, Ford und Dr. Eduard Metzker sowie Dr. Christof Ebert, Vector: Effiziente Prozesskopplung im Requirements Engineering (F) |
15:05-15:30 | Pause und Besuch der Ausstellung | ||
15:30-16:15 | DR5: Chris Rupp und Thorsten Cziharz, SOPHIST GROUP: Regeln, die perfekte Ergänzung zu Anforderungen! (F) | DP5: Peter Frommelt, HUK-COBURG: Eine konkrete Modellierungs-Methode zum Dokumentieren von funktionalen Anforderungen an ein Software-System unter Verwendung eines Ausschnitts der UML (F) | DM5: Dieter Frieß, Deutsche Automobil Treuhand: Von Word zum Analysemodell mit TREND/Analyst, ein Erfahrungsbericht vom Umstieg (E) |
16:20-17:05 | DR6: Uwe Valentini, HOOD Group: Das System muss leicht bedienbar sein. ... Ja, und dann? (E) | DP6: Karim Brahim-Mazari, Deutsche Post AG: Abteilungsübergreifendes Multiprojekt- Anforderungs- management (E) | DM6: Carmen Löbel, AUDI AG und Arno Hilgers, Bertrandt: Requirements Management-Prozess in stark vernetzten Fahrerassistenzsystemen (F) |
17:05-17:30 | Pause und Besuch der Ausstellung | ||
17:30-18:15 | DR7: Thomas Stahl, b+m Informatik AG und Tim Weilkiens, oose Innovative Informatik GmbH: SysML/DSL für Anforderungen mit Varianten (F) |
Round Table: Anforderungsmanagement im Finanzdienstleistungs- | DM7: Carsten Böckmann, Volvo Information Technology und Sven Jirkovsky, QualityPark: RIF lessons learned (F) |
18:20-19:05 | DR8: Susanne Mühlbauer und Bastian Gollwitzer, Ivar Jacobson International GmbH: Die Mischung macht's - Erfolgreiches RM&E durch die richtigen Kompetenzen im Team (E) | DM8: Silke Blass, BMW AG und Rüdiger Palm, ESG GmbH: Anforderungsmanagement und Funktionsentwicklung, Schnittstellen und Abhängigkeiten (F) | |
ab 19:05 | |||
E=Einsteiger, F=Fortgeschrittene


